Rittenschema seizoen 2026
| Datum | Ploeg | KM's | Tijd | Ritnr | Route | Pauze | Wegkapitein | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03/26 | A | 55 | 09.30u | Verrassingsrit | KV | Clubkamp. 2025 | ||
| B | 50 | Clubkamp. 2025 | ||||||
| 8/03/26 | A | 60 | 09.30u | A8 | Withuis | Pascal | ||
| B | 55 | Nico | ||||||
| 15/03/26 | A | 60 | 09.30u | A12 | Neerbeek | Peter | ||
| B | 55 | Paul. P | ||||||
| 22/03/26 | A | 65 | 09.30u | A17 | Het Drielandenpunt | Jules | ||
| B | 60 | Paul. F | ||||||
| 29/03/26 | A | 65 | 09.30u | B9 | Morgenstern | Ricardo | Zomertijd | |
| B | 60 | Tim | ||||||
| 6/04/26 | A | 65 | 09.00u | Paasrit | KV | Pascal | 2e Paasdag | |
| B | 60 | Roel | ||||||
| 12/04/26 | A | 75 | 09.00u | Busch | Robert | |||
| B | 70 | Jos | ||||||
| 19/04/26 | A | 75 | 09.00u | C46 | Blegny | Paul H. | ||
| B | 70 | Edith | ||||||
| 26/04/26 | A | 75 | 09.00u | B37 | Schutterspark | José | ||
| B | 70 | Paul P. | ||||||
| 3/05/26 | A | 80 | 08.30u | B38 | Val-Meer | Jules | ||
| B | 75 | Henk | ||||||
| 10/05/26 | A | 85 | 08.30u | Sief | P | Robert | Moederdag | |
| B | 80 | Jos | ||||||
| 14/05/26 | A | 85 | 08.30u | C1 | Rondom Born | P | Ricardo | Hemelvaartsdag |
| B | 80 | Nico | ||||||
| 17/05/26 | A | 90 | 08.30u | B11 | Rondom het Wesertahl | P | José | |
| B | 85 | Henk | ||||||
| 25/05/26 | A | 90 | 08.30u | B39 | Dikke Boom | P | Paul H. | 2e Pinksterdag |
| B | 85 | Paul F. | ||||||
| 31/05/26 | A | 90 | 08.30u | B40 | Ponderosa | P | Roel | |
| B | 85 | Clé | ||||||
| 7/06/26 | A | 100 | 08.00u | C11 | Belle Croix | P | Robert | |
| B | 95 | Paul P. | ||||||
| 14/06/26 | A | 95 | 08.00u | C12 | Breinig | P | Ricardo | |
| B | 90 | Henk | ||||||
| C | 80 | 09.00u | Kelmis | |||||
| 21/06/26 | A | 100 | 08.00u | C20 | Heppeneert | P | Paul H. | Vaderdag |
| B | 95 | Edmond | ||||||
| 28/06/26 | A | 105 | 08.00u | C17 | Chaudfontaine | P | Jules | |
| B | 100 | Edith | ||||||
| C | 80 | 09.00u | Hervé | |||||
| 5/07/26 | A | 105 | 08.00u | C6 | Banneux | PKV | Ger | |
| B | 100 | Nico | ||||||
| 12/07/26 | A | 95 | 07.00u | C34 | Autorit: Fagnes et Lacs | P | Pascal | A & B gezamenlijk |
| B | ||||||||
| C | 80 | 09.00u | C9 | Schinveld | Jos | |||
| 19/07/26 | A | 105 | 08.00u | C28 | Tongeren | P | Roel | |
| B | 100 | Paul F. | ||||||
| 26/07/26 | A | 120 | 08.00u | C49 | Roche aux Faucons | P | Robert | |
| B | 100 | 08.00u | Fleron | P | Edith | |||
| C | 80 | 09.00u | Jupile | Roel | ||||
| 2/08/26 | A | 105 | 08.00u | C3 | Stevensweert | P | José | |
| B | 100 | Edmond | ||||||
| 9/08/26 | A | 120 | 08.00u | C54 | La Redoute | P | Pascal | |
| B | 100 | 08.00u | C32 | Anette et Lubin | P | Edith | ||
| C | 80 | 09.00u | Pepinster | |||||
| 16/08/26 | A | 110 | 08.00u | C30 | Monschau | PKV | Ricardo | |
| B | 100 | Nico | ||||||
| 23/08/26 | A | 105 | 08.00u | C55 | Niel-bij-As | P | Jules | |
| B | 100 | 08.00u | Roel | |||||
| C | 80 | 09.00u | Zutendaal | |||||
| 30/08/26 | A | 100 | 08.00u | C23 | Rondom Verviers | P | Paul H. | |
| B | 100 | Paul F. | ||||||
| 6/09/26 | A | 90 | 08.30u | C18 | Alden Biesen | Jean | ||
| B | 85 | Henk | ||||||
| 13/09/26 | A | 85 | 08.30u | Fata Morgana | José | |||
| B | 75 | Jos | ||||||
| 20/09/26 | A | 80 | 09.00u | B7 | Waterval | Peter | ||
| B | 75 | Clé | ||||||
| 27/09/26 | TWC Tweedaagse weekend | |||||||
| 4/10/26 | 09.00u | Alternatieve tijdrit | KV | Roel | ||||
| 11/10/26 | A | 75 | 09.00u | B36 | Albertkanaal | Ricardo | ||
| B | 70 | Jos | ||||||
| 18/10/26 | A | 60 | 09.30u | A26 | Geleenbeekdal | Pascal | ||
| B | 55 | Paul P. | ||||||
| 25/10/26 | A | 60 | 09.30u | Verrassingsrit | KV | Winnaar tijdrit 2026 | Wintertijd | |
| B | 55 | Winnaar tijdrit 2026 | ||||||
